2005 Opel Astra H GTC 1.9 CDTI (150 Mã lực)
Thông tin cơ bản |
|
---|---|
Thương hiệu | Opel |
Model | Astra |
Đời xe | Astra H GTC |
Động cơ | 1.9 CDTI (150 Mã lực) |
Năm sản xuất | Tháng 3, 2005 |
Dừng sản xuất năm | 2006 |
Kiến trúc truyền động | Động cơ đốt trong (ICE) |
Kiểu xe | Hatchback |
Số chỗ | 5 |
Số cửa | 3 |
Hiệu năng |
|
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (lít/100 km) | 7.4 lít/100 km 38.13.51 km/lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 4.9 lít/100 km 57.20.41 km/lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 5.8 lít/100 km 48.17.24 km/lít |
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 157 g/km |
Loại Nhiên Liệu | Máy dầu |
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 8.9 giây |
Tăng tốc từ 0 đến 62 mph | 8 giây |
Tăng tốc từ 0 đến 60 mph | 8 giây |
Tốc độ tối đa (km/h) | 210 km/h |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Tỉ lệ công suất-trọng lượng | 8.7 kg/Mã lực, 114.9 Mã lực/tấn |
Tỉ lệ mô men xoắn-trọng lượng | 4.1 kg/Nm, 245.2 Nm/tấn |
Thông số động cơ | |
Công suất | 150 Mã lực @ 4000 rpm. |
Công suất trên lít (HP) | 78.5 Mã lực/l |
Mô men xoắn (Nm) | 320 Nm @ 2000 rpm |
Vị trí đặt động cơ | Phía trước, Nằm ngang |
Mã động cơ | Z19DTH |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1910 cm3 |
Số xi lanh | 4 |
Bố trí động cơ | Inline |
Đường kính xi lanh (mm) | 82 mm |
Đường kính piston (mm) | 90.4 mm |
Tỉ số nén | 17.5 |
Số van trên mỗi xi lanh | 4 |
Hệ thống nhiên liệu | Hệ thống phun dầu điện tử |
Engine aspiration | Động cơ tăng áp, Intercooler |
Bộ truyền động valve | DOHC |
Dung tích bình chứa | 4.3 lit |
Loại nhiên liệu | N/A |
Làm mát | 7 lit |
Hệ thống động cơ | Bộ lọc hạt (DPF) |
|
|
Không gian và trọng lượng |
|
Trọng lượng không tải (kg) | 1305 kg |
Trọng lượng tối đa | 1880 kg |
Tải trọng tối đa | 575 kg |
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (lít) | 380 lit |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 52 lit |
Tải trọng cho phép với Rơ moóc loại có phanh (12%) | 1500 kg |
Tải trọng cho phép với Rơ moóc loại không có phanh | 690 kg |
Kích thước |
|
Chiều dài (mm) | 4290 mm |
Chiều rộng (mm) | 1753 mm |
Chiều rộng tính cả gương | 2033 mm |
Chiều cao (mm) | 1415 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2614 mm |
Vết bánh trước (mm) | 1488 mm |
Vết bánh sau (mm) | 1488 mm |
Phần nhô ra phía trước | 910 mm |
Phần nhô ra phía sau | 766 mm |
Chiều cao đi xe (Khoảng sáng gầm xe) | 140 mm |
Hệ số lực cản (Cd) | 0.32 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 11.2 m |
Truyền động, phanh và hệ thống treo |
|
Kiến trúc truyền động | Động cơ đốt trong (ICE) |
Loại dẫn động | Hệ dẫn động cầu trước (FWD) |
Hộp số | 6 số, Số sàn |
Hệ thống treo trước | Spring Strut |
Hệ thống treo sau | Spring Strut |
Thắng trước | Phanh đĩa thông gió |
Thắng sau | Disc |
Hệ thống hỗ trợ | ABS (Hệ thống chống bó phanh) |
Loại tay lái | Cơ cấu lái thanh răng - bánh răng |
Trợ lực tay lái | Lái thủy lực |
Kích thước lốp xe | 205/55 R16 |
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 6.5J x 16 |