- Giới thiệu năm 2013, Q2
Nặng 340g, Dày 11.3mm
Android 4.0.3
Bộ nhớ 4GB, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : ALCATEL - 7.0″
480×800 pixels
- 0.3MP
Quay video
- 1GB RAM
Rochip RK2918
- 3000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | Không có kết nối di động |
---|---|---|
Băng tần 2G | N/A | |
GPRS | Không | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2013, Q2. Giới thiệu năm 2013, Q2 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 192 x 117.6 x 11.3 mm (7.56 x 4.63 x 0.44 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 340 g (11.99 oz) | |
SIMi | Không |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 7.0 inches, 139.5 cm2 (~61.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~133 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipseti | Rochip RK2918 | |
Chip xử lý (CPU)i | 1.0 GHz Cortex-A8 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Vivante GC800 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB (2.1GB dành cho người dùng), 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetoothi | Không | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 3000 mAh, không thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Black/Silver |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.07 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (130 * 23000) VNĐ |
alcatelpls note
Download App cho Android tại đây